První část soutěže mladších benjamínků+výsledky
Benjamínci |
Rozpis první části soutěže mladších benjamínků skupina " D "
V sobotu na domácím hřišti odehráli své zápasy naši mladší benjamínci. Pro všechny to byli vlastně první životní zápasy a soupeřům marně odolávali. Kluci nevadí, prostě to chce ještě chvíli potrénovat a ono se to určitě zlepší.
Výsledky 2. kola soutěže mladších benjamínků - skupina D
TJ Štěpánov | 06.09.2014 | SO | 10:00 |
SK Bělkovice | 14.09.2014 | NE | 10:00 |
Slovan Černovír | 20.09.2014 | SO | 13:00 |
FK Autodemont | 27.09.2014 | SO | 09:00 |
V sobotu na domácím hřišti odehráli své zápasy naši mladší benjamínci. Pro všechny to byli vlastně první životní zápasy a soupeřům marně odolávali. Kluci nevadí, prostě to chce ještě chvíli potrénovat a ono se to určitě zlepší.
Výsledky 1. kola soutěže mladších benjamínků - skupina D
1. kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | skóre | body | pořadí | |
1. | TJ Štěpánov | 0:25 | 4:10 | 0:14 | 4:49 | 0 | 4 | |
2. | SK Bělkovice | 25:0 | 18:2 | 10:2 | 53:4 | 9 | 1 | |
3. | Autodemont Horka | 10:4 | 2:18 | 4:9 | 16:31 | 3 | 3 | |
4. | Slovan Černovír | 14:0 | 2:10 | 9:4 | 25:14 | 6 | 2 |
Výsledky 2. kola soutěže mladších benjamínků - skupina D
2. kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | skóre | body | pořadí | |
1. | SK Bělkovice | 18:2 | 5:8 | 6:5 | 29:15 | 6 | 2 | |
2. | TJ Štěpánov | 2:18 | 0:13 | 1:7 | 3:38 | 0 | 4 | |
3. | Autodemont Horka | 8:5 | 13:0 | 7:4 | 28:9 | 9 | 1 | |
4. | Slovan Černovír | 5:6 | 7:1 | 4:7 | 16:14 | 3 | 3 |
Výsledky 3. kola soutěže mladších benjamínků - skupina D
3. kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | skóre | body | pořadí | |
1. | Slovan Černovír | 8:1 | 6:6 | 2:8 | 16:15 | 4 | 3 | |
2. | TJ Štěpánov | 1:8 | 1:15 | 0:21 | 2:44 | 0 | 4 | |
3. | Autodemont Horka | 6:6 | 15:1 | 3:15 | 24:22 | 4 | 2 | |
4. | SK Bělkovice | 8:2 | 21:0 | 15:3 | 44:5 | 9 | 1 |
4. kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | skóre | body | pořadí | |
1. | Autodemont Horka | 2:11 | 3:6 | 10:1 | 15:18 | 3 | 3 | |
2. | SK Bělkovice | 11:2 | 6:2 | 13:2 | 30:6 | 9 | 1 | |
3. | Slovan Černovír | 6:3 | 2:6 | 4:2 | 12:11 | 6 | 2 | |
4. | TJ Štěpánov | 1:10 | 2:13 | 2:4 | 5:27 | 0 | 4 |
Tabulka po 4. kole:
1. | SK Bělkovice | 12 | 11 | 0 | 1 | 126:24 | 33 |
2. | FK Autodemont Horka | 12 | 6 | 1 | 5 | 81:80 | 19 |
3. | Slovan Černovír | 12 | 6 | 1 | 5 | 69:54 | 19 |
4. | TJ Štěpánov | 12 | 0 | 0 | 12 | 14:158 | 0 |
Pro přidání komentáře k tomuto článku se prosím nejprve přihlaste nebo registrujte.
< Předchozí | Další > |
---|